名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1920.02 | +24.23 | +1.28% | 1895.79 | 1921.77 | 1892.22 | 1895.79 | |
倫敦銀 | 24.24 | +0.49 | +2.06% | 23.748 | 24.273 | 23.474 | 23.75 | |
COMEX黃金 | 1923 | +24.2 | +1.27% | 1898.8 | 1925.3 | 1895.1 | 1898.8 | |
COMEX白銀 | 24.42 | +0.42 | +1.75% | 23.92 | 24.45 | 23.62 | 24 | |
現貨鈀金 | 1790.87 | +13.18 | +0.74% | 1795.5 | 1812.23 | 1727 | 1777.69 | |
美國精銅 | 4.22 | +0.02 | +0.48% | 4.17 | 4.22 | 4.13 | 4.2 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2