名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 6.7 | -0.026 | -0.39% | 6.725 | 6.7388 | 6.7 | 6.726 | |
美元離岸人民幣 | 6.7074 | -0.0474 | -0.7% | 6.7272 | 6.7488 | 6.7053 | 6.7548 | |
美元日元 | 127.847 | -1.431 | -1.11% | 129.21 | 129.426 | 127.453 | 129.278 | |
歐元美元 | 1.0832 | -0.002 | -0.18% | 1.0845 | 1.0868 | 1.078 | 1.0852 | |
英鎊美元 | 1.2235 | +0.0036 | +0.3% | 1.2213 | 1.2249 | 1.215 | 1.2199 | |
澳元美元 | 0.6974 | +0.001 | +0.14% | 0.6964 | 0.6994 | 0.6915 | 0.6964 | |
美元加元 | 1.3392 | +0.0028 | +0.21% | 1.3364 | 1.3439 | 1.3321 | 1.3364 | |
美元瑞郎 | 0.9262 | -0.0008 | -0.09% | 0.9271 | 0.9317 | 0.9256 | 0.927 | |
美元丹麥克朗 | 6.8695 | +0.0131 | +0.19% | 6.8547 | 6.9 | 6.8416 | 6.8564 | |
美元匈牙利福林 | 365.401 | -0.081 | -0.02% | 365.96 | 367.53 | 364.2 | 365.482 | |
美元墨西哥比索 | 18.759 | -0.0676 | -0.36% | 18.8285 | 18.9121 | 18.7309 | 18.8266 | |
美元挪威克朗 | 9.859 | -0.009 | -0.09% | 9.8961 | 9.9483 | 9.8442 | 9.868 | |
美元瑞典克朗 | 10.3854 | -0.0193 | -0.19% | 10.3995 | 10.4641 | 10.3633 | 10.4047 | |
美元新加坡元 | 1.3189 | -0.0039 | -0.29% | 1.3225 | 1.3252 | 1.3179 | 1.3228 | |
美元南非蘭特 | 16.8109 | +0.0865 | +0.52% | 16.7254 | 16.9237 | 16.692 | 16.7244 | |
紐元美元 | 0.6382 | -0.0009 | -0.14% | 0.6391 | 0.6415 | 0.6335 | 0.6391 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2