時間 | 國家 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 影響 | 解讀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地區
歐洲
北美
亞洲
澳洲
確定
|
|
|
|
|||||
05:30 | ![]() |
美國至1月27日當周API取暖油庫存 | ![]() |
11.5 | -- | 19 | -- | |
05:30 | ![]() |
美國至1月27日當周API精煉油庫存 | ![]() |
-192.9 | -180 | 152.8 | 影響較小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至1月27日當周API原油庫存 | ![]() |
337.8 | -100 | 633.1 | 影響較小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至1月27日當周API原油進口 | ![]() |
-78.1 | -- | 130.5 | -- | |
05:30 | ![]() |
澳大利亞12月AIG/PWC制造業表現指數 | ![]() |
44.7 | -- | -- | -- |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至1月27日當周API庫欣原油庫存 | ![]() |
392.8 | -- | 272.4 | 影響較小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至1月27日當周API汽油庫存 | ![]() |
62 | 100 | 273.3 | 影響較小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美國至1月27日當周API投產原油量 | ![]() |
-7.4 | -- | -19.1 | -- | |
05:30 | ![]() |
美國至1月27日當周API成品油進口 | ![]() |
-21.8 | -- | 34.2 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西蘭第四季度失業率 | ![]() |
3.30 | 3.30 | 3.4 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西蘭第四季度平均小時薪資季率 | ![]() |
2.60 | -- | 0.9 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西蘭第四季度勞工成本指數年率 | ![]() |
3.8 | 4.3 | 4.3 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西蘭第四季度就業人數季率 | ![]() |
1.30 | 0.30 | 0.2 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西蘭第四季度勞工成本指數季率 | ![]() |
1.10 | 1.20 | 1.1 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西蘭第四季度就業參與率 | ![]() |
71.70 | 71.70 | 71.7 | -- | |
08:00 | ![]() |
韓國1月進口年率 | ![]() |
-2.40 | -3.6 | -2.6 | 利多 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韓國1月貿易帳初值 | ![]() |
-46.89 | -92.73 | -126.9 | -- | |
08:00 | ![]() |
韓國1月出口年率 | ![]() |
-9.50 | -11.3 | -16.6 | 利空 |
![]() |
08:01 | ![]() |
英國1月BRC商店物價指數年率 | ![]() |
7.30 | -- | 8 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
日本1月制造業PMI終值 | ![]() |
48.9 | -- | 48.9 | -- | |
08:30 | ![]() |
中國臺灣1月日經制造業PMI | ![]() |
44.6 | -- | 44.3 | 影響較小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
韓國1月匯豐制造業PMI | ![]() |
48.2 | -- | 48.5 | -- | |
09:45 | ![]() |
中國1月財新制造業PMI | ![]() |
49 | 49.5 | 49.2 | 影響較小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度1月日經制造業PMI | ![]() |
57.8 | 57.4 | 未公布 | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
英國1月Nationwide房價指數年率 | ![]() |
2.80 | 1.90 | 未公布 | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
英國1月Nationwide房價指數月率 | ![]() |
-0.10 | -0.3 | 未公布 | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中國臺灣12月工業生產年率 | ![]() |
-4.93 | -6.05 | 未公布 | -- |
![]() |
16:15 | ![]() |
西班牙1月制造業PMI | ![]() |
46.4 | 48 | 未公布 | -- | |
16:30 | ![]() |
瑞士1月SVME采購經理人指數 | ![]() |
54.1 | 54.8 | 未公布 | -- | |
16:30 | ![]() |
中國香港2022年全年GDP增速 | ![]() |
6.4 | -3.1 | 未公布 | -- | |
16:30 | ![]() |
中國香港第四季度GDP季率 | ![]() |
-2.60 | 1.5 | 未公布 | -- | |
16:30 | ![]() |
中國香港第四季度GDP年率 | ![]() |
-4.50 | -2.90 | 未公布 | -- | |
16:45 | ![]() |
意大利1月制造業PMI | ![]() |
48.5 | 49.6 | 未公布 | -- | |
16:50 | ![]() |
法國1月制造業PMI終值 | ![]() |
50.8 | 50.8 | 未公布 | -- | |
16:55 | ![]() |
德國1月制造業PMI終值 | ![]() |
47 | 47 | 未公布 | -- | |
17:00 | ![]() |
歐元區1月制造業PMI終值 | ![]() |
48.8 | 48.8 | 未公布 | -- | |
17:30 | ![]() |
英國1月制造業PMI | ![]() |
46.7 | 46.7 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
歐元區1月核心CPI年率初值 | ![]() |
6.9 | 6.9 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
歐元區12月失業率 | ![]() |
6.50 | 6.50 | 未公布 | -- |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利1月CPI年率初值 | ![]() |
11.60 | 10.1 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利1月CPI月率初值 | ![]() |
0.30 | 0.1 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利1月調和CPI年率初值 | ![]() |
12.30 | 11 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
歐元區1月CPI年率初值 | ![]() |
9.20 | 9 | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
歐元區1月核心CPI月率初值 | ![]() |
0.7 | -- | 未公布 | -- | |
18:00 | ![]() |
歐元區1月CPI月率 | ![]() |
-0.40 | 0.10 | 未公布 | -- |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利1月調和CPI月率初值 | ![]() |
0.20 | -1.50 | 未公布 | -- | |
20:00 | ![]() |
美國至1月27日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() |
205.4 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
20:00 | ![]() |
美國至1月27日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 | ![]() |
6.2 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
20:00 | ![]() |
美國至1月27日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() |
255.3 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
20:00 | ![]() |
美國至1月27日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() |
502.3 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
21:15 | ![]() |
美國1月ADP就業人數 | ![]() |
23.5 | 17.8 | 未公布 | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
加拿大1月RBC制造業采購經理人指數 | ![]() |
49.2 | -- | 未公布 | -- | |
22:45 | ![]() |
美國1月Markit制造業PMI終值 | ![]() |
46.8 | 46.8 | 未公布 | -- | |
23:00 | ![]() |
美國1月ISM新訂單指數 | ![]() |
45.2 | -- | 未公布 | -- | |
23:00 | ![]() |
美國12月JOLTs職位空缺 | ![]() |
1045.8 | 1023 | 未公布 | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美國1月ISM庫存指數 | ![]() |
51.8 | -- | 未公布 | -- | |
23:00 | ![]() |
美國1月ISM制造業PMI | ![]() |
48.4 | 48 | 未公布 | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美國1月ISM就業指數 | ![]() |
51.4 | 49 | 未公布 | -- | |
23:00 | ![]() |
美國1月ISM產出指數 | ![]() |
48.5 | -- | 未公布 | -- | |
23:00 | ![]() |
美國12月營建支出月率 | ![]() |
0.20 | 0.00 | 未公布 | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美國1月ISM制造業物價支付指數 | ![]() |
39.4 | 39.5 | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據 | ![]() |
498.44 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA戰略石油儲備庫存 | ![]() |
0 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA取暖油庫存 | ![]() |
-23.4 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA投產原油量 | ![]() |
12.8 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA汽油庫存 | ![]() |
176.3 | 144.2 | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() |
1802.9 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA汽油產量 | ![]() |
-3.4 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA成品油進口 | ![]() |
-18.1 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA新配方汽油庫存 | ![]() |
-0.2 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA精煉廠設備利用率 | ![]() |
86.1 | 86.6 | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA精煉油庫存 | ![]() |
-50.7 | -130 | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() |
903.47 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA原油進口 | ![]() |
-179.1 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA精煉油產量 | ![]() |
-0.9 | -- | 未公布 | -- | |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() |
426.7 | -- | 未公布 | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美國至1月27日當周EIA原油庫存 | ![]() |
53.3 | 37.6 | 未公布 | -- |
![]() |
時間 | 國家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中國 |
![]() |
今日有4470億元14天期逆回購到期。 |
待定 | 俄羅斯 |
![]() |
從2月1日起五個月內,俄羅斯禁止向限價國家出口俄油。 |
待定 | 奧地利 |
![]() |
OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)舉行會議。 |
待定 | 英國 |
![]() |
英國10萬公務員舉行大罷工。 |
待定 | 韓國 |
![]() |
三星S23系列發布會舉行。 |
國家 | 地點 | 節日 | 詳細安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日無重要假期預告公布! |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2